Die BRD ist ein Zusammenschluss von Ländern und Stadtstaaten. Diese Staatsform nennt man Bundesstaaten bzw. Föderalstaat → Föderalismus. Das Gegenteil ist ein Zentralstaat mit einer Zentralregierung, wie etwa Frankreich. Ein solcher Staat ist in Verwaltungsdistrikte unterteilt.
Bundesland | Einwohner (Land) | Landeshauptstadt | Einwohner (Stadt) | Regierung | Ministerpräs. /Bürgerm. |
Baden-Württemberg | 10,63 Mio | Stuttgart | 590.530 | CDU FDP/DVP | Günther Oettinger |
Bayern | 11,60 Mio | München | 1.300.000 | CSU | Edmund Stoiber |
Berlin | 3,45 Mio | Berlin | 3.400.000 | SPD PDS | Wowereit |
Brandenburg | 2,50 Mio | Potsdam | 137.000 | SPD | Matthias Platzeck |
Bremen | 0,70 Mio | Bremen | 543.000 | SPD CDU | H. Scherff |
Hamburg | 1,70 Mio | Hamburg | 1.700.000 | CDU | Ole von Beust |
Hessen | 6,00 Mio | Wiesbaden | 270.000 | CDU | R. Koch |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,80 Mio | Schwerin | 110.000 | SPD PDS | Harald Ringstorff |
Niedersachsen | 7,80 Mio | Hannover | 520.000 | CDU FDP | Christian Wulff |
Nordrhein-Westfalen | 17,70 Mio | Düsseldorf | 572.000 | CDU FDP | Jürgen Rüttgers |
Rheinland-Pfalz | 3,90 Mio | Mainz | 175.000 | SPD FDP | Kurt Beck |
Saarland | 1,10 Mio | Saarbrücken | 204.000 | CDU | Müller |
Sachsen | 4,60 Mio | Dresden | 482.000 | CDU | Georg Milbradt |
Sachsen-Anhalt | 2,80 Mio | Magdeburg | 291.000 | CDU FDP | Wolfgang Böhmer |
Schleswig-Holstein | 2,85 Mio | Kiel | 229.000 | CDU SPD | Peter Harry Carstensen |
Thüringen | 2,50 Mio | Erfurt | 303.000 | CDU | Dieter Althaus |
→ ohne Gewähr!!! ← Bitte verbesser uns!!!
|