Die Länder der EU
Land Mio. Einwohner Fläche km² Hauptstadt 1000 Einwohner
Deutschland 82,54 357022 Berlin 3390
Frankreich 60,18 547030 Paris 2145
Vereinigtes Königreich (England) 58,79 244101 London 7200
Italien 57,60 301000 Rom 2600
Spanien 40,04 504782 Madrid 2900
Niederlande 16,14 41526 Amsterdam 720
Griechenland 10,50 132000 Athen 770
Portugal 10,34 92345 Lissabon 830
Belgien 10,24 32547 Brüssel 970
Schweden 8,98 450000 Stockholm 750
Österreich 8,15 83858 Wien 1550
Dänemark 5,40 43094 Kopenhagen 600
Finnland 5,21 337030 Helsinki 555
Irland 3,92 70280 Dublin 502
Luxemburg 0,44 2586 Luxemburg 78





Polen 38,21 312685 Warschau 1700
Tschechische Republik 10,20 78884 Prag 1173
Ungarn 10,15 93030 Budapest 1800
Slowakei 5,38 49012 Bratislava 430
Litauen 3,46 65301 Vilnius 542
Lettland 2,33 64589 Riga 750
Slowenien 2,00 20273 Ljubljana 304
Estland 1,37 45227 Tallinn 480
Zypern 0,81 9251 Nikosia 195
Malta 0,40 316 Valletta 7

(1.1.04 destatis)


Beitrittskandidaten:



Rumänien 22,40 237500 Bukarest 2290
Bulgarien 7,54 110910 Sofia 1174
Türkei 68,00 779500 Ankara 3582


Stand: 2003/2004

Link: Statistisches Bundesamt (BIP etc.)


 


[nach oben]